DÀN LẠNH MELUCK DD 4.5/312A (4-5HP)
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Model | Capacitykw DT=7K t0=-32 | ℃ | Tube Vdm3 | Air Flowm3/h | Air Throwm | Fan InputW | Defrosting W | Pipe dia mm | |||
R22 | R404A | Aream2 | Coil | Rever | Liquid | Gas | |||||
DJ1.7/311A | 1.7 | 1.8 | 6 | 2.4 | 1,500 | 9 | 90 | 1.5 | 0.5 | φ12 | φ19 |
DJ2.2/312A | 2.2 | 2.3 | 8 | 3.1 | 3,000 | 9 | 180 | 1.8 | 0.9 | φ12 | φ22 |
DJ2.7/312A | 2.7 | 2.8 | 14 | 4.4 | 3,000 | 9 | 180 | 2.7 | 0.9 | φ12 | φ22 |
DJ4.2/352A | 4.2 | 4.4 | 19 | 6.1 | 4,500 | 10 | 280 | 2.7 | 0.9 | φ16 | φ22 |
DJ5.6/402A | 5.6 | 5.9 | 23 | 7.9 | 7,000 | 13 | 360 | 4.8 | 1.2 | φ16 | φ22 |
DJ6.8/402A | 6.8 | 7.1 | 28 | 9.4 | 7,000 | 13 | 360 | 6 | 1.2 | φ16 | φ28 |
DJ7.8/402A | 7.8 | 8.2 | 33 | 11 | 7,000 | 13 | 360 | 7.2 | 1.2 | φ16 | φ28 |
DJ11.5/502A | 11.5 | 12.1 | 47 | 15.6 | 12,000 | 17 | 900 | 7.5 | 3 | φ22 | φ35 |
DJ14/453A | 14 | 14.7 | 56 | 19.1 | 13,500 | 17 | 750 | 8 | 4 | φ22 | φ35 |
DJ17/503A | 17 | 17.9 | 66 | 22.4 | 18,000 | 19 | 1350 | 10 | 4 | φ22 | φ42 |
DJ20/503A | 20 | 21 | 84 | 25.6 | 18,000 | 19 | 1350 | 12 | 4 | φ22 | φ54 |
DJ23/503A | 23 | 24.2 | 98 | 32 | 18,000 | 19 | 1350 | 14 | 4 | φ22 | φ54 |
DJ26/504A | 26 | 27.3 | 112 | 38.7 | 24,000 | 19 | 1800 | 14 | 5.2 | φ22 | φ54 |
DJ31/554A | 31 | 32.6 | 140 | 45.1 | 30,000 | 25 | 2400 | 15.6 | 5.2 | φ22 | φ54 |
DJ40/554A | 40 | 60.9 | 165 | 58 | 30,000 | 25 | 2400 | 20.8 | 5.2 | φ28 | φ54 |
DJ49/604A | 49 | 75.6 | 200 | 70.9 | 42,000 | 25 | 3120 | 26 | 5.2 | φ35 | φ60 |
DJ53.6/634A | 53.6 | 83 | 210 | 77.3 | 46,000 | 25 | 3200 | 28.6 | 5.2 | φ35 | φ60 |
DJ58/634A | 58 | 92.4 | 249 | 83.7 | 46,000 | 28 | 3200 | 33.8 | 5.2 | φ35 | φ60 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.