Máy nén Kulthorn AE2416ZK-SR
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
Loại máy | LBP – R404A | |||||||
Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220~240V/50Hz | |||||||
Displacement per rev (cc) | 8.12 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Điện năng (watts) | 303 | |||||||
Trọng lượng (Kg) | 11.92 |
Loại máy | LBP – R404A | |||||||
Nguồn điện (V/Ph/Hz) | 220~240V/50Hz | |||||||
Displacement per rev (cc) | 8.12 | |||||||
|
| |||||||
|
| |||||||
Điện năng (watts) | 303 | |||||||
Trọng lượng (Kg) | 11.92 |
Máy nén khí LG cho tủ lạnh mã MA53LBJG sử dụng điện áp 220V (máy nén khí mini 220V), tần số 50Hz, công suất lạnh 145W, sử dụng motor type RSIR, PTC
MÁY NÉN MATSUSHITA (PANASONIC)
Nguồn điện(V/Ph/Hz): 220/1/50
Gas lạnh sử dụng: R22, dầu khoáng (MO: Mineral Oil)
Mã sản phẩm: P, K
Nhà sản xuất: PANASONIC
Giá sản phẩm: 1.380.000 VNĐ
Xuất xứ: Malaysia
Được sử dụng rộng rãi và đa dạng ứng dụng, từ dải công suất nhỏ đến 300HP, dải nhiệt độ làm việc +150C đến -600C. Ưu điểm nổi bật chính là hiệu suất và chỉ số tiết kiệm năng lượng C.O.P.
Loại máy nén khí | Máy nén khí piston |
Hãng sản xuất | Wanbao – Trung Quốc |
Công suất máy (W) | 398 W |
Điện áp sử dụng | 220 V – 50 Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.