Máy nén Matsushita PANASONIC
MÁY NÉN MATSUSHITA (PANASONIC)
Nguồn điện(V/Ph/Hz): 220/1/50
Gas lạnh sử dụng: R22, dầu khoáng (MO: Mineral Oil)
Mã sản phẩm: P, K
Nhà sản xuất: PANASONIC
Giá sản phẩm: 1.380.000 VNĐ
Xuất xứ: Malaysia
- Mô tả
- Đánh giá (0)
Mô tả
HP | Công suất lạnh (W) | Công suất điện (W) | ||
Dòng P | P14 | ~1 | 2.185 | 650 |
P15 | ~1 | 2.430 | 700 | |
P16 | ~1 | 2.635 | 70 | |
P17 | ~1 | 2.780 | 750 | |
P18 | ~1 | 2.905 | 850 | |
P19 | ~1 | 3.115 | 900 | |
P20 | ~1.5 | 3.205 | 900 | |
Dòng K | K21 | ~1.5 | 3680 | 950 |
K22 | ~1.5 | 3585 | 1000 | |
K23 | ~1.5 | 3825 | 1000 | |
K24 | ~1.5 | 3990 | 1100 | |
K25 | ~1.5 | 4130 | 1100 | |
K26 | ~1.5 | 4245 | 1200 | |
K27 | ~1.5 | 4600 | 1200 | |
K28 | ~1.5 | 4665 | 1300 | |
K30 | ~2 | 5030 | 1400 | |
K32 | ~2 | 5130 | 1400 | |
K33 | ~2 | 5430 | 1500 | |
K34 | ~2 | 5700 | 1600 | |
Dòng J | J32 | ~2 | 5560 | 1500 |
J33 | ~2 | 5760 | 1500 | |
J35 | ~2 | 5990 | 170 | |
J36 | ~2 | 6105 | 1700 | |
J39 | ~2 | 6400 | 1800 | |
J43 | ~2.5 | 7610 | 2000 | |
J47 | ~2.5 | 8410 | 2200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.