Thương hiệu hàng đầu do Chính Phủ Trung Quốc phê duyệt
| Rated voltage | Item | Description | ASHRAE | Replacement(cm3) | Cooling type | Motor type | ||
| Capacity | COP (W/W) | |||||||
| W | Btu | |||||||
| AC 115V 60Hz | AM25U6 | Hua Guang Refrigerator compressor R134a | 70 | 239 | 0.93 | 2.51 | ST | RSIR |
| AS30AU6 | 68 | 232 | 0.98 | 3 | ST | RSIR | ||
| AS35U6 | 84 | 287 | 0.9 | 3.55 | ST | RSIR | ||
| AS43U6 | 110 | 375 | 1.03 | 4.3 | ST | RSIR | ||
| AS51U6 | 130 | 444 | 1.03 | 5.1 | ST | RSIR | ||
| AC 220V 50Hz | AS35 | Hue Guang compressor LBP R134Aa | 72 | 246 | 0.9 | 3.55 | ST | RSIR |
| AS43 | 84 | 287 | 0.94 | 4.3 | ST | RSIR | ||
| ASD51K | 135 | 461 | 1.1 | 5.1 | ST | RSIR | ||
| AQAW66 | 153 | 522 | 1.2 | 6.55 | ST | RSIR | ||
| AQAW77X | 185 | 631 | 1.18 | 7.69 | ST | RSIR | ||
| AQAW91 | 220 | 751 | 1.2 | 9.1 | ST/OC | RSIR | ||
| AQAW110 | 260 | 887 | 1.2 | 10.86 | ST/OC | RSIR | ||



