Ống đồng Taisei dạng LWC 12.7(1/2~)
| Đường kính ngoài | Dung sai độ dày (±) | |||||||||||
| Đường kính ngoài TB | Dung sai (±) | 0.3 | 0.35 | 0.41 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 |
| 4 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 4.76(3/16~) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 5 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 6 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 6.35(1/4~) | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 7 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 7.94(5/16~) | 0.05 | – | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 8 | 0.05 | – | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 9.52(3/8~) | 0.05 | – | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 10 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 12 | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 12.7(1/2~) | 0.05 | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 14 | 0.05 | – | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 15 | 0.05 | – | – | – | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | – |
| 15.88(5/8~) | 0.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 16 | 0.050.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 18 | 0.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 19 | 0.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 19.05(3/4~) | 0.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 22.22(7/8~) | 0.05 | – | – | – | – | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |



